テーブル記法を使って、簡単な表を作成することが出来ます。
行頭にtr:記述し、その後ろに続けてレコードを記述します。レコードは、各フィールドを|で区切ってください。
行頭にtr:以外の記法やhtmlタグなどが続いた時に、コード記法は終了します。
| - | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
| 朝一 | 暇だよ | 暇だよ | 暇だよ | 暇だよ | 暇だよ | 暇だよ | 寝るのに忙しい |
| 昼前 | 暇だよ | 暇だよ | 暇だよ | 暇だよ | 暇だよ | 暇だよ | 寝るのに忙しい |
| 昼飯 | 暇だよ | 予約アリ | 暇だよ | 暇だよ | 予定アリ | 暇だよ | 寝るのに忙しい |
| 午後一 | 予約アリ | 暇だよ | 暇だよ | 予定アリ | 暇だよ | 暇だよ | 寝るのに忙しい |
| 3時ごろ | 予約アリ | 暇だよ | 暇だよ | 予定アリ | 暇だよ | 暇だよ | 寝るのに忙しい |
| 5時ごろ | 予約アリ | 予約アリ | 予約アリ | 無理 | 暇だよ | 無理 | 寝るのに忙しい |
| 7時ごろ | 予約アリ | 予約アリ | 予約アリ | 無理 | 暇だよ | 無理 | 寝るのに忙しい |
| 晩飯 | 30分なら | 夜中まで | 無理 | 1時間 | 予定アリ | 暇だよ | 寝るのに忙しい |
| 25時 | 無理 | 成り行き | 無理 | 無理 | 予定アリ | 是非 | 寝るのに忙しい |
概要を書く場合には、tr:の直後にsummary:ここにサマリーを書いてください。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
php記法を使って、今日のスタイルをしています。開いた時の日付を表示します。たぶん
| . | 今日の言葉 |
| 1 | 「わだばゴッホになる」(棟方志功) |
| 2 | 「重要なのは食べることではなくて、飛ぶことだ。いかに速く飛ぶかということだ」(リチャードバック著『かもめのジョナサン』より) |
| 3 | 「未熟なうちは成長する。成熟すれば、あとは衰えるだけだ」(マクドナルド創業者:レイ・クロック) |
| 4 | 「生き残る種とは、もっとも強いものではない。もっとも知的なものでもない。それは、変化にもっともよく適応したものである」(ダーウィン) |
| 5 | 「総じて、人は己に克つをもって成り、自らを愛するをもって敗る」(西郷隆盛) |
| 6 | 「アイデアは洗練されてはいけない。泥くさければ泥くさいほど成功する」(マツモトキヨシ社長:松本和那) |
| 7 | 「百人のうち九十九人に誉めらるるは、善き者にあらず」(武田信玄) |
| 8 | |
| 9 | 「デメリットのあるところにビジネスのチャンスがある」(ヤマト運輸元会長:小倉昌男) |
| 10 | 「人は変化を嫌うが試してみるのは大好きだ。試しにやってみることに失敗などない」(作者不詳) |
| 11 | 「一人ですっと立っていけ、やりてえことがあったら、こっそりやらねえで大っぴらにやれよ」(尾崎士郎 「人生劇場」より) |
1から11までのランダムな数値で、スタイルを変更しています。
この手のことは、javascript等でやることかもしれませんが、機能の説明のために、あえて遊んでみました。
実際にこのような機能を実現したい時には、javascriptなどのクライアントサイドスクリプトをご利用になることをすすめます。
このように、テーブルの行や列のスタイルを考慮した記法になっています。